TOP > 価格表
「デザイン料金+印刷料金=お支払い料金」!安心・明快の料金体系
当店の料金表をご紹介します。当店では、「デザイン料金+印刷料金=お支払い料金」というシンプルで明快な料金体系で、3つの料金プランをご用意しています。デザインフレームを参考に、お求めのチラシの料金目安としてご活用ください。記載内容で気になる点や不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡ください。
デザイン料
| 料金プラン | デザインの素材(写真・イラスト)数 | サイズ | |
|---|---|---|---|
| Aタイプ | 31,500円 | 写真素材5点以内 | A4・B4サイズ共通 (片面料金) A4サイズ:210×297mm B4サイズ:257×364mm |
| Bタイプ | 52,500円 | 写真素材10点程度 | |
| Cタイプ | 73,500円 | 写真素材20点程度 |
印刷料
A4サイズ 4色カラー(210×297mm)コート紙、マットコート紙(53・58・63・68・73・90kg)
| 片面 | 両面 | |
|---|---|---|
| 500部 | 8,400円 | 10,920円 |
| 1,000部 | 9,860円 | 13,260円 |
| 1,500部 | 11,560円 | 15,640円 |
| 2,000部 | 13,400円 | 18,020円 |
| 3,000部 | 16,830円 | 22,780円 |
| 5,000部 | 23,630円 | 32,130円 |
| 7,000部 | 30,770円 | 41,650円 |
| 10,000部 | 41,650円 | 55,760円 |
B4サイズ 4色カラー(257×364mm)コート紙、マットコート紙(53・58・63・68・73・90kg)
| 片面 | 両面 | |
|---|---|---|
| 500部 | 14,100円 | 18,530円 |
| 1,000部 | 17,340円 | 22,780円 |
| 1,500部 | 20,570円 | 27,030円 |
| 2,000部 | 23,630円 | 31,280円 |
| 3,000部 | 29,920円 | 39,610円 |
| 5,000部 | 37,350円 | 49,080円 |
| 7,000部 | 45,500円 | 59,150円 |
| 10,000部 | 52,680円 | 69,480円 |
デザインのみ・印刷のみのご依頼
弊社では、デザインのみ、印刷のみのご依頼も受け付けております。
お気軽にお見積りフォームからご依頼ください。


